Такси минивен в Крым -
Стоимость от г. Анапа
| Направление/Тип авто | Комфорт | Бизнес | Минивэн | Микроавтобус (по запросу) | Расстояние, Км. | Время в пути | Вызов с телефона | Быстрый заказ |
| Алупка | 9348 | 14028 | 14028 | 28428 | 390 | 7 часов | Позвонить | ![]() |
| Алушта | 8148 | 12228 | 12228 | 24828 | 345 | 6 часов | Позвонить | ![]() |
| Армянск | 9828 | 14748 | 14748 | 29868 | 415 | 7 часов | Позвонить | ![]() |
| Балаклава | 9468 | 14208 | 14208 | 28788 | 405 | 7 часов | Позвонить | ![]() |
| Бахчисарай | 8388 | 12588 | 12588 | 25548 | 360 | 6 часов | Позвонить | ![]() |
| Гаспра | 9228 | 13848 | 13848 | 28068 | 390 | 7 часов | Позвонить | ![]() |
| Гурзуф (МДЦ «Артек») | 8508 | 12768 | 12768 | 25908 | 365 | 6 часов | Позвонить | ![]() |
| Евпатория | 9228 | 13848 | 13848 | 28068 | 395 | 7 часов | Позвонить | ![]() |
| Кастрополь | 9468 | 14208 | 14208 | 28788 | 411 | 8 часов | Позвонить | ![]() |
| Кацивели | 9348 | 14028 | 14028 | 28428 | 400 | 7 часов | Позвонить | ![]() |
| Кача | 9228 | 13848 | 13848 | 28068 | 400 | 8 часов | Позвонить | ![]() |
| Керчь | 2868 | 4308 | 4308 | 8988 | 120 | 3 часа | Позвонить | ![]() |
| Коктебель | 5388 | 8088 | 8088 | 16548 | 235 | 4 часа | Позвонить | ![]() |
| Кореиз | 9228 | 13848 | 13848 | 28068 | 390 | 7 часов | Позвонить | ![]() |
| Ласпи | 9828 | 14748 | 14748 | 29868 | 430 | 9 часов | Позвонить | ![]() |
| Ливадия | 9108 | 13668 | 13668 | 27708 | 380 | 7 часов | Позвонить | ![]() |
| Малореченское | 7428 | 11148 | 11148 | 22668 | 320 | 6 часов | Позвонить | ![]() |
| Мисхор | 9468 | 14208 | 14208 | 28788 | 395 | 8 часов | Позвонить | ![]() |
| Новый Свет | 6468 | 9708 | 9708 | 19788 | 275 | 5 часов | Позвонить | ![]() |
| Оползневое (Отель «Мрия») | 9468 | 14208 | 14208 | 28788 | 405 | 7 часов | Позвонить | ![]() |
| Орджоникидзе | 5268 | 7908 | 7908 | 16188 | 230 | 4 часа | Позвонить | ![]() |
| Партенит | 8508 | 12768 | 12768 | 25908 | 360 | 6 часов | Позвонить | ![]() |
| Рыбачье | 8868 | 13308 | 13308 | 26988 | 315 | 6 часов | Позвонить | ![]() |
| Саки | 8748 | 13128 | 13128 | 26628 | 370 | 6 часов | Позвонить | ![]() |
| Севастополь | 9468 | 14208 | 14208 | 28788 | 405 | 7 часов | Позвонить | ![]() |
| Симеиз | 9468 | 14208 | 14208 | 28788 | 395 | 7 часов | Позвонить | ![]() |
| Симферополь | 7548 | 11328 | 11328 | 23028 | 325 | 6 часов | Позвонить | ![]() |
| Судак | 6108 | 9168 | 9168 | 18708 | 265 | 5 часов | Позвонить | ![]() |
| Утес | 8508 | 12768 | 12768 | 25908 | 360 | 6 часов | Позвонить | ![]() |
| Феодосия | 5028 | 7548 | 7548 | 15468 | 215 | 4 часа | Позвонить | ![]() |
| Форос | 9828 | 14748 | 14748 | 29868 | 425 | 7 часов | Позвонить | ![]() |
| Черноморское | 11028 | 16548 | 16548 | 33468 | 380 | 6 часов | Позвонить | ![]() |
| Чонгар | 8868 | 13260 | 13260 | 26988 | 380 | 6 часов | Позвонить | ![]() |
| Щелкино | 4668 | 6828 | 6828 | 14028 | 195 | 4 часа | Позвонить | ![]() |
| Ялта | 8988 | 13488 | 13488 | 27348 | 380 | 7 часов | Позвонить | ![]() |
Заказывайте такси- трансфер минивэн заранее!
Трансфер-такси минивен в Крыму - удобно когда встречают.
Гарантированно встретим, поможем с багажом, довезём.
Заполните форму и закажите трансфер-такси минивэн из аэропорта и в аэропорт Крыма или железнодорожный вокзал Крыма по фиксированной цене!
Не нашли свой маршрут, есть вопросы по стоимости?
Позвоните по указанному телефону и оператор ответит на все Ваши вопросы!
Звоните
+7-918-049-6569

